Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
El material: | Q235 Tubo de acero, de acero sólido | Producción de equipos: | Disponible |
---|---|---|---|
el acabado: | de zinc, hdg, pintado | Estándar: | BS1139 |
Tamaño: | diámetro 48 mm x 5 mm, o según el pedido | Aplicación: | ajuste de altura de andamios |
Placa de base: | Las demás partidas | Noches de fundición: | 0.5 kg |
Resaltar: | con conector de tornillo ajustable,tornillo de ajuste de andamios |
Escafandra pintada con grúas de tornillo base y cabeza de grúas con norma BS1139
El gancho de tornillo y las cabezas de gancho son mEl material de acero utilizado en la construcción de las placas es el acero de alta resistencia, equipado con una placa de cabeza de 150 x 150 mm o una cabeza en U para sostener y estabilizar vigas de madera o vigas de acero de H20 en la construcción de losas.
Dependiendo de la solicitud especial, la placa de cabeza puede lograr una gran inclinación de la superficie de soporte de hasta un 6%.
Puede adaptarse a todos los tipos de sistemas de andamios, como marcos, cerraduras, sistemas de cuplock y sistemas kwikstage.
Las cabezas de jack siempre están trabajando en conjunto con la base de jack para ajustar los conjuntos de andamios de una manera fácil.La placa base está soldada al tallo de tornillo tubular, con un agujero en cada esquina para asegurar el sedimento.
- ¿ Qué es eso?
Tamaño del tornillo/tubo (mm) | Placa de base(mm) | Las nueces(en kg) | Peso (en kg) |
Ø30 (sólido) x 400 (600) | 120 x 120 x 5 | 0.25 | 2.75 (3.72) |
Ø32 (sólido) x 400 (600) | 120 x 120 x 5 | 0.30 | 3.10 (4.20) |
Ø34 (sólido) x 400 (600) | 120 x 120 x 5 | 0.40 | 3.50 (4.76) |
Ø34 (hueco) x 4 x 400 (600) | 150 x 150 x 6 | 0.55 | 2.80 (3.39) |
Ø38 ((hueso) x 4 x 400 (600) | 150 x 150 x 6 | 0.50 | 2.90 (3.60) |
Ø48 (hueco) x 4 (5) x 600 | 150 x 150 x 8 | 1.00 | 5.00 (5.60) |
Ø48 ((hueso) x 4 (5) x 820 | 150 x 150 x 8 | 1.00 | 6.00 (6.80) |
Jack de U-cabeza:
Tamaño del tornillo/tubo (mm) | Placa de base(mm) | Las nueces(en kg) | Peso (en kg) |
Ø30 (sólido) x 400 (600) | 150 x 120 x 50 x 5 | 0.25 | 3.36 (4.33) |
Ø32 (sólido) x 400 (600) | 150 x 120 x 50 x 5 | 0.30 | 3.70 (4.81) |
Ø34 (sólido) x 400 (600) | 150 x 120 x 50 x 5 | 0.40 | 4.10 (5.37) |
Ø34 (hueco) x 4 x 400 (600) | 150 x 120 x 50 x 6 | 0.55 | 2.91 (3.74) |
Ø38 ((hueso) x 4 x 400 (600) | 150 x 150 x 50 x 6 | 0.50 | 3.61 (4.28) |
Ø48 (hueco) x 4 (5) x 600 | 180 x 150 x 50 x 8 | 1.00 | 6.24 (6.82) |
Ø48 ((hueso) x 4 (5) x 820 | 180 x 150 x 50 x 8 | 1.00 | 7.20 (8.00) |
Persona de Contacto: Mr. H. Chang
Teléfono: +86 319 3188757
Fax: 86-319-3156299