Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Materiales: | Tubería de acero Q235 | OEM: | Disponible |
---|---|---|---|
Acabado: | cinc-placa, hdg, pintado | estándar: | BS1139 |
Tamaño: | dia48mm x 5m m, o como petición | Aplicación: | adjustament de la altura del andamio |
Embase: | 140 x 140 x 5m m | Nuez del bastidor: | 0.65kg |
Alta luz: | enchufe de tornillo ajustable,tornillo de reglaje del andamio |
Enchufes de tornillo de alta resistencia para ajustar niveles de funcionamiento del andamio
Hecho de las tuberías de acero de alta resistencia, las cabezas de enchufe de tornillo se equipan de la placa de la cabeza de 150 x 150 milímetros para apoyar y para estabilizar el haz horizontal de la madera o los haces de acero en la construcción de la losa. Debido al área supporing grande, cuesta del hasta 6% puede ser alcanzado por la placa principal.
Puede caber todos los tipos de sistemas del andamio, tales como marcos, ringlock, o sistemas del cuplock.
Las cabezas de Jack están funcionando siempre conjuntamente con la base de Jack para ajustar sistemas del andamio de una manera fácil.
El embase se suelda con autógena al tronco tubular del tornillo, con un agujero en cada esquina para asegurar al mudsill.
El enchufe de tornillo con el embase permite que su andamio fije para ser nivelado en superficies desiguales. La nuez del arrabio se utiliza en el tronco del tornillo, de alta resistencia y se galvaniza para la durabilidad.
Los hilos de la CUMBRE se utilizan en el tronco del tornillo.
Base Jack del andamio:
Tamaño de /Tube del tornillo (milímetro) | Embase (milímetro) | Nuez (kilogramo) | Peso (kilogramo) |
X.400 (sólido) Ø30 (600) | 120 x 120 x 5 | 0,25 | 2,75 (3,72) |
X.400 (sólido) Ø32 (600) | 120 x 120 x 5 | 0,30 | 3,10 (4,20) |
X.400 (sólido) Ø34 (600) | 120 x 120 x 5 | 0,40 | 3,50 (4,76) |
X.400 de Ø34 x (hueco) 4 (600) | 150 x 150 x 6 | 0,55 | 2,80 (3,39) |
X.400 de Ø38 x (hueco) 4 (600) | 150 x 150 x 6 | 0,50 | 2,90 (3,60) |
Ø48 x (hueco) 4 (5) x 600 | 150 x 150 x 8 | 1,00 | 5,00 (5,60) |
Ø48 x (hueco) 4 (5) x 820 | 150 x 150 x 8 | 1,00 | 6,00 (6,80) |
U-cabeza Jack:
Tamaño del tornillo/del tubo (milímetro) | Embase (milímetro) | Nuez (kilogramo) | Peso (kilogramo) |
X.400 (sólido) Ø30 (600) | 150 x 120 x 50 x 5 | 0,25 | 3,36 (4,33) |
X.400 (sólido) Ø32 (600) | 150 x 120 x 50 x 5 | 0,30 | 3,70 (4,81) |
X.400 (sólido) Ø34 (600) | 150 x 120 x 50 x 5 | 0,40 | 4,10 (5,37) |
X.400 de Ø34 x (hueco) 4 (600) | 150 x 120 x 50 x 6 | 0,55 | 2,91 (3,74) |
X.400 de Ø38 x (hueco) 4 (600) | 150 x 150 x 50 x 6 | 0,50 | 3,61 (4,28) |
Ø48 x (hueco) 4 (5) x 600 | 180 x 150 x 50 x 8 | 1,00 | 6,24 (6,82) |
Ø48 x (hueco) 4 (5) x 820 | 180 x 150 x 50 x 8 | 1,00 | 7,20 (8,00) |
Persona de Contacto: Mr. H. Chang
Teléfono: +86 319 3188757
Fax: 86-319-3156299