|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
El material: | Tubería de acero Q235 | Producción de equipos: | Disponible bajo petición |
---|---|---|---|
el acabado: | de zinc, hdg, pintado | Estándar: | Se aplicarán las siguientes medidas: |
Tamaño: | diámetro 48 mm x 5 mm, o según el pedido | Aplicación: | ajuste de altura de andamios |
Placa de base: | Las demás partidas de los demás materiales | el hilo: | El hilo trapezoidal ACME |
Resaltar: | con conector de tornillo ajustable,tornillo de ajuste de andamios |
Para la fabricación de piezas metálicas, las piezas metálicas que se utilicen para la fabricación de piezas metálicas deben tener una superficie de más de 100 m2 y una superficie de más de 100 m2.
Una placa de base de acero está equipada con un perno para el conector de tornillo tubular, con un agujero en cada esquina para asegurar el basurero.
Fabricados con tubos de acero de alta resistencia, los ganchos de tornillo son para soportar y estabilizar andamios en la construcción.
Hay una muesca / corte en los hilos del gancho de tornillo para evitar que la tuerca se desprenda y para evitar que el gancho de tornillo se extienda en exceso.
- ¿ Qué es eso?
Tamaño del tornillo/tubo (mm) | Placa de base(mm) | Las nueces(en kg) | Peso (en kg) |
Ø30 (sólido) x 400 (600) | 120 x 120 x 5 | 0.25 | 2.75 (3.72) |
Ø32 (sólido) x 400 (600) | 120 x 120 x 5 | 0.30 | 3.10 (4.20) |
Ø34 (sólido) x 400 (600) | 120 x 120 x 5 | 0.40 | 3.50 (4.76) |
Ø34 (hueco) x 4 x 400 (600) | 150 x 150 x 6 | 0.55 | 2.80 (3.39) |
Ø38 ((hueso) x 4 x 400 (600) | 150 x 150 x 6 | 0.50 | 2.90 (3.60) |
Ø48 (hueco) x 4 (5) x 600 | 150 x 150 x 8 | 1.00 | 5.00 (5.60) |
Ø48 ((hueso) x 4 (5) x 820 | 150 x 150 x 8 | 1.00 | 6.00 (6.80) |
Jack de U-cabeza:
Tamaño del tornillo/tubo (mm) | Placa de base(mm) | Las nueces(en kg) | Peso (en kg) |
Ø30 (sólido) x 400 (600) | 150 x 120 x 50 x 5 | 0.25 | 3.36 (4.33) |
Ø32 (sólido) x 400 (600) | 150 x 120 x 50 x 5 | 0.30 | 3.70 (4.81) |
Ø34 (sólido) x 400 (600) | 150 x 120 x 50 x 5 | 0.40 | 4.10 (5.37) |
Ø34 (hueco) x 4 x 400 (600) | 150 x 120 x 50 x 6 | 0.55 | 2.91 (3.74) |
Ø38 ((hueso) x 4 x 400 (600) | 150 x 150 x 50 x 6 | 0.50 | 3.61 (4.28) |
Ø48 (hueco) x 4 (5) x 600 | 180 x 150 x 50 x 8 | 1.00 | 6.24 (6.82) |
Ø48 ((hueso) x 4 (5) x 820 | 180 x 150 x 50 x 8 | 1.00 | 7.20 (8.00) |
Persona de Contacto: Mr. H. Chang
Teléfono: +86 319 3188757
Fax: 86-319-3156299