|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
El material: | Tubería de acero Q235 | Producción de equipos: | Disponible |
---|---|---|---|
el acabado: | de zinc, hdg, pintado | Estándar: | BS1139 |
Tamaño: | Diámetro de 48 mm x 5 mm, diámetro de 40 mm x 4,5 mm, o según lo solicitado | Aplicación: | ajuste de altura de andamios |
Placa de base: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef | Noches de fundición: | 0.75KG |
Resaltar: | con conector de tornillo ajustable,tornillo de ajuste de andamios |
BS1139 Cabeza y base de la llave de tornillo para sistemas de andamios niveladores
Fabricados con tubos de acero de alta resistencia, los ganchos de tornillo están equipados con una placa de cabeza de 150 x 150 mm para soportar y estabilizar vigas horizontales de madera o vigas de acero en la construcción de losas.Debido a la gran área de apoyo, puede lograrse una pendiente de hasta un 6% con la placa de cabeza.
La placa base está soldada al tallo de tornillo tubular, con un agujero en cada esquina para asegurar el sedimento.
El gancho de tornillo con placa base permite que su conjunto de andamios se nivele en superficies irregulares.
Los hilos ACME se utilizan en el tallo del tornillo.
Puede caber en todos los tipos de sistemas de andamios, como marcos, cerraduras o sistemas de cuplock.
Las cabezas de jack siempre están trabajando en conjunto con la base de jack para ajustar los conjuntos de andamios de una manera fácil.
- ¿ Qué es eso?
Tamaño del tornillo/tubo (mm) | Placa de base(mm) | Las nueces(en kg) | Peso (en kg) |
Ø30 (sólido) x 400 (600) | 120 x 120 x 5 | 0.25 | 2.75 (3.72) |
Ø32 (sólido) x 400 (600) | 120 x 120 x 5 | 0.30 | 3.10 (4.20) |
Ø34 (sólido) x 400 (600) | 120 x 120 x 5 | 0.40 | 3.50 (4.76) |
Ø34 (hueco) x 4 x 400 (600) | 150 x 150 x 6 | 0.55 | 2.80 (3.39) |
Ø38 ((hueso) x 4 x 400 (600) | 150 x 150 x 6 | 0.50 | 2.90 (3.60) |
Ø48 (hueco) x 4 (5) x 600 | 150 x 150 x 8 | 1.00 | 5.00 (5.60) |
Ø48 ((hueso) x 4 (5) x 820 | 150 x 150 x 8 | 1.00 | 6.00 (6.80) |
Jack de U-cabeza:
Tamaño del tornillo/tubo (mm) | Placa de base (mm) | Nueces (kg) | Peso (kg) |
Ø30 (sólido) x 400 (600) | 150 x 120 x 50 x 5 | 0.25 | 3.36 (4.33) |
Ø32 (sólido) x 400 (600) | 150 x 120 x 50 x 5 | 0.30 | 3.70 (4.81) |
Ø34 (sólido) x 400 (600) | 150 x 120 x 50 x 5 | 0.40 | 4.10 (5.37) |
Ø34 (hueco) x 4 x 400 (600) | 150 x 120 x 50 x 6 | 0.55 | 2.91 (3.74) |
Ø38 ((hueso) x 4 x 400 (600) | 150 x 150 x 50 x 6 | 0.50 | 3.61 (4.28) |
Ø48 (hueco) x 4 (5) x 600 | 180 x 150 x 50 x 8 | 1.00 | 6.24 (6.82) |
Ø48 ((hueso) x 4 (5) x 820 | 180 x 150 x 50 x 8 | 1.00 | 7.20 (8.00) |
Persona de Contacto: Mr. H. Chang
Teléfono: +86 319 3188757
Fax: 86-319-3156299