Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
El material: | Arrabio dúctil | Producción de equipos: | Disponible |
---|---|---|---|
el acabado: | de color natural, galvanizado | Tamaño: | con diámetro de placa de 90 mm |
Aplicación: | para fijar el encofrado | Peso: | 0.5 kg, 0.6 kg, según se solicite |
Muestras: | Disponible | Proceso técnico: | Casted |
Resaltar: | Envases para la construcción de barras,rodillas de cerradura |
Nuca de ala con brida ideal para su uso con vallas de acero en el sistema de encofrado de paredes
La nuez de ala flanqueada está disponible en diferentes diámetros.
Se puede atornillar o aflojar con una llave hexagonal, barra de hilo o martillo.
Las demás:
Noches de ala con flancos | Bar Ø (mm) | Diámetro de la placa (mm) | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Peso (kg) |
![]() | 15 | 90 | 55/27 | 0.50 |
15 | 100 | 55/27 | 0.62 | |
15 | 110 | 55/27 | 0.80 | |
20 | 120 | 60/36 | 1.00 |
Nombre de la parte | Especificación | Peso (kg) | En el caso de la |
Las demás | D15 | 1.5 kg/m | L = 6m; |
Superplaca | D15 | 1.28 | Se utiliza en caso de que los paneles de correa y de encofrado no sean verticales. |
Noches de alas de 3 alas | D15 | 0.97 | para la barra de unión D15; |
Placas de revestimiento | 120 x 120 x 6, Φ19 | 0.65 | para la barra y la tuerca D15; |
El tapón de agua | D15 | 0.55 | Se utiliza en paredes resistentes al agua; |
Placas de anclaje | D20 | 0.95 | Incorporado en concreto como parte perdida |
Persona de Contacto: Mr. H. Chang
Teléfono: +86 319 3188757
Fax: 86-319-3156299