|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
El material: | Q235, tubería de acero | Producción de equipos: | Disponible |
---|---|---|---|
el acabado: | Pintura, placa de zinc, hdg | Estándar: | Las condiciones de producción |
Tamaño: | de 1,7 m a 5,0 m | Aplicación: | con un diámetro superior a 50 mm, |
Tamaño del tubo: | Diámetro 56 mm, 48 mm | Nombre del producto: | Requisitos para andamios de acero ajustables en venta,requisitos para andamios,Requisitos para andam |
Envasado: | o en paquete | Ventajas: | Manilla, alta resistencia, fuerte capacidad de carga. |
Utilización: | Ayuda concreta de la construcción | ||
Resaltar: | Requisitos de acero regulables,con una longitud de más de 20 mm |
Jack de apoyo de andamios con altura de hasta 5 metros con tuerca de manga de hierro fundido
Las palancas de apoyo de andamios ajustables se utilizan para apoyar el trabajo en la construcción de edificios, con un rango de altura de trabajo de 1,7 m hasta 3,00-5,50 m.
Dos placas de extremo, la superior y la inferior, sirven para dar estabilidad al apoyo de acero.
El tubo interior tiene Ø 48,3 mm ( espesor de 2 mm a 4,0 mm) con agujeros para ajustar la altura de trabajo con la ayuda del alfiler.
El tubo exterior tiene Ø57 mm ( espesor de 1,6 mm a 2,5 mm) con refuerzo en el pie.
El diámetro del alfiler es de entre 12 y 14 mm, con un diseño especial que no permite su caída.
El hilo está cubierto por una tuerca tipo copa que tiene 2 asas laterales para un manejo fácil.
En la tuerca también hay una placa de anillo de acero que evita que los materiales de hormigón caigan en la tuerca y se atasquen.
La tuerca de ajuste está hecha de hierro fundido, con alta capacidad de carga de resistencia.
Rango de altura (m) |
El tubo exterior (mm) |
El tubo interno (mm) |
El grosor (mm) |
Dispositivo de ajuste |
1.7m-3.0m | 60 / 57 / 48 | 48 / 40 | 1.6 a 4.0 | El hilo ext. / el hilo int. |
2.0m-3.6m | 60 / 57 / 48 | 48 / 40 | 1.6 a 4.0 | El hilo ext. / el hilo int. |
2.2m-4.0m | 60 / 57 / 48 | 48 / 40 | 1.6 a 4.0 | El hilo ext. / el hilo int. |
2.5m-4.5m | 60 / 57 / 48 | 48 / 40 | 1.6 a 4.0 | El hilo ext. / el hilo int. |
3.0 m a 5,5 m | 60 / 57 / 48 | 48 / 40 | 1.6 a 4.0 | El hilo ext. / el hilo int. |
Persona de Contacto: Mr. H. Chang
Teléfono: +86 319 3188757
Fax: 86-319-3156299