|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
El material: | Tubería de acero Q235 | Producción de equipos: | Disponible |
---|---|---|---|
el acabado: | de zinc, hdg, pintado | Estándar: | BS1139 |
Tamaño: | con un diámetro de 38 mm x 5 mm o hecho a medida | Aplicación: | ajuste de altura de andamios |
Placa de base: | Las demás partidas | Noches de fundición: | 0.5 kg |
Resaltar: | tornillo de ajuste de andamios,conector de nivelación de andamios |
El sistema de andamios de cerradura con cabeza de tornillo ajustable Dia 48 mm x 5 mm
Fabricado tanto de barra sólida como de tubo, en acero suave y acero de alta resistencia, la base de jack y la cabeza en U se utilizan ampliamente en varios sistemas de andamios para ajustar la altura de trabajo.
Grado personalizado está disponible según la solicitud.
La base de la caja 48 mm x 800 mm x 5 mm
Para rodamientos de vigas de madera o de acero, la inclinación de hasta un 6% puede ser compensada por la placa de cabeza.
Con ajuste de altura de 300 mm.
- ¿ Qué es eso?
Tamaño del tornillo/tubo (mm) | Placa de base(mm) | Las nueces(en kg) | Peso (en kg) |
Ø30 (sólido) x 400 (600) | 120 x 120 x 5 | 0.25 | 2.75 (3.72) |
Ø32 (sólido) x 400 (600) | 120 x 120 x 5 | 0.30 | 3.10 (4.20) |
Ø34 (sólido) x 400 (600) | 120 x 120 x 5 | 0.40 | 3.50 (4.76) |
Ø34 (hueco) x 4 x 400 (600) | 150 x 150 x 6 | 0.55 | 2.80 (3.39) |
Ø38 ((hueso) x 4 x 400 (600) | 150 x 150 x 6 | 0.50 | 2.90 (3.60) |
Ø48 (hueco) x 4 (5) x 600 | 150 x 150 x 8 | 1.00 | 5.00 (5.60) |
Ø48 ((hueso) x 4 (5) x 820 | 150 x 150 x 8 | 1.00 | 6.00 (6.80) |
Jack de U-cabeza:
Tamaño del tornillo/tubo (mm) | Placa de base(mm) | Las nueces(en kg) | Peso (en kg) |
Ø30 (sólido) x 400 (600) | 150 x 120 x 50 x 5 | 0.25 | 3.36 (4.33) |
Ø32 (sólido) x 400 (600) | 150 x 120 x 50 x 5 | 0.30 | 3.70 (4.81) |
Ø34 (sólido) x 400 (600) | 150 x 120 x 50 x 5 | 0.40 | 4.10 (5.37) |
Ø34 (hueco) x 4 x 400 (600) | 150 x 120 x 50 x 6 | 0.55 | 2.91 (3.74) |
Ø38 ((hueso) x 4 x 400 (600) | 150 x 150 x 50 x 6 | 0.50 | 3.61 (4.28) |
Ø48 (hueco) x 4 (5) x 600 | 180 x 150 x 50 x 8 | 1.00 | 6.24 (6.82) |
Ø48 ((hueso) x 4 (5) x 820 | 180 x 150 x 50 x 8 | 1.00 | 7.20 (8.00) |
Persona de Contacto: Mr. H. Chang
Teléfono: +86 319 3188757
Fax: 86-319-3156299