Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
El material: | Q235 Tubo de acero o de acero sólido | Producción de equipos: | Disponible |
---|---|---|---|
el acabado: | de zinc, hdg, pintado | Estándar: | BS1139 |
Tamaño: | diámetro 38 mm x 4 mm, o según lo solicitado | Aplicación: | ajuste de altura de andamios |
Placa de base: | Las demás partidas de los demás materiales | Noches de fundición: | 0.5 kg |
Resaltar: | tornillo de ajuste de andamios,conector de nivelación de andamios |
Jack de base galvanizado con tornillo y Jack de cabeza con norma BS1139
El conector de base de tornillo y el conector de cabeza son m- de tubos Q235 de acero de alta resistencia, equipados con una placa de base de 150 x 150 mm o una cabeza en U para sostener y estabilizar vigas horizontales en la construcción de losas.
Dependiendo de la petición especial, la placa base y la placa de cabeza en U pueden lograr una gran inclinación de la superficie de soporte de hasta 6%.
Puede adaptarse a todos los tipos de sistemas de andamios, como marcos, cerraduras, sistemas de cuplock y sistemas kwikstage.
Las cabezas de jack siempre están trabajando en conjunto con la base de jack para ajustar los conjuntos de andamios de una manera fácil.
La placa base está soldada al tallo de tornillo tubular, con un agujero en cada esquina para asegurar el sedimento.
- ¿ Qué es eso?
Tamaño del tornillo/tubo (mm) | Placa de base(mm) | Las nueces(en kg) | Peso (en kg) |
Ø30 (sólido) x 400 (600) | 120 x 120 x 5 | 0.25 | 2.75 (3.72) |
Ø32 (sólido) x 400 (600) | 120 x 120 x 5 | 0.30 | 3.10 (4.20) |
Ø34 (sólido) x 400 (600) | 120 x 120 x 5 | 0.40 | 3.50 (4.76) |
Ø34 (hueco) x 4 x 400 (600) | 150 x 150 x 6 | 0.55 | 2.80 (3.39) |
Ø38 ((hueso) x 4 x 400 (600) | 150 x 150 x 6 | 0.50 | 2.90 (3.60) |
Ø48 (hueco) x 4 (5) x 600 | 150 x 150 x 8 | 1.00 | 5.00 (5.60) |
Ø48 ((hueso) x 4 (5) x 820 | 150 x 150 x 8 | 1.00 | 6.00 (6.80) |
Jack de U-cabeza:
Tamaño del tornillo/tubo (mm) | Placa de base(mm) | Las nueces(en kg) | Peso (en kg) |
Ø30 (sólido) x 400 (600) | 150 x 120 x 50 x 5 | 0.25 | 3.36 (4.33) |
Ø32 (sólido) x 400 (600) | 150 x 120 x 50 x 5 | 0.30 | 3.70 (4.81) |
Ø34 (sólido) x 400 (600) | 150 x 120 x 50 x 5 | 0.40 | 4.10 (5.37) |
Ø34 (hueco) x 4 x 400 (600) | 150 x 120 x 50 x 6 | 0.55 | 2.91 (3.74) |
Ø38 ((hueso) x 4 x 400 (600) | 150 x 150 x 50 x 6 | 0.50 | 3.61 (4.28) |
Ø48 (hueco) x 4 (5) x 600 | 180 x 150 x 50 x 8 | 1.00 | 6.24 (6.82) |
Ø48 ((hueso) x 4 (5) x 820 | 180 x 150 x 50 x 8 | 1.00 | 7.20 (8.00) |
Persona de Contacto: Mr. H. Chang
Teléfono: +86 319 3188757
Fax: 86-319-3156299