|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Número del producto: | Bomba horizontal de la columna de la estructura secundaria | Poder del motor: | 15 kilovatios |
---|---|---|---|
Diámetro del tubo de la entrega: | 75/80m m | Diámetro / Carrera: | 120/400 |
Peso total: | 500kg | Distancia transportadora vertical: | los 20m |
Distancia transportadora paralela: | los 50m | Tamaño: | 1700*700*1100m m |
Alta luz: | mini bomba concreta iso9001,bomba concreta del tubo de la entrega de 75m m mini,bomba concreta diesel del tubo de la entrega de 80m m |
Gráfico de tallas del producto
1. Con la función de la anti-bomba, es útil eliminar bloqueo del tubo a tiempo, y puede ser cerrado por poco tiempo.
2. El hueco del desgaste puede ser compensado automáticamente, y el funcionamiento de aislamiento es bueno.
3. Usando la placa de vidrios desgaste-resistente de la aleación y la flotación cortando el anillo, vida de servicio larga.
4. El cilindro material del largo-movimiento amplía la vida de servicio del cilindro y del pistón materiales.
Número del producto | Bomba horizontal de la columna de la estructura secundaria |
Poder del motor | 15 KILOVATIOS |
Diámetro del tubo de la entrega | 75/80m m |
Agujereado/movimiento | 120/400 |
Peso total | 500 |
Distancia transportadora teórica máxima | Los 50m los 20m paralelos verticales |
Dimensiones | 1700*700*1100m m |
Imágenes de los detalles
Escenarios del uso
FAQ
¿1. cuánto tiempo de plazo de expedición?
Persona de Contacto: Mr. H. Chang
Teléfono: +86 319 3188757
Fax: 86-319-3156299